Кавоварка Contessa 1000
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gaggia |
| Вбудована техніка | НІ |
| Призначення | Побутове |
| Сфера використання | Торгові магазини, Вулична торгівля, Fast-food, HoReCa |
| Тип кавоварки | Еспресо |
| Тип професійної кавомашини | Автоматична |
| Тип управління | Механічне |
| Тип використовуваної кави | Зерна |
| Об`єм | 1.8 л |
| Фільтр | постійний |
| Тиск помпи | 15 бар |
| Споживана потужність | 1400 Вт |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Колір корпусу | Чорний |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції | |
| Капучинатор | Так |
| Спосіб приготування капуччино | автоматичний |
| Спосіб приготування еспрессо | напівавтоматичний |
| Контроль міцності кави | Так |
| Індикатор роботи | Так |
| Регулювання температури кави | Так |
| Регулювання жорсткості води | Так |
| Індикатор рівня води | Так |
| Протикраплинна система | Так |
| Регулювання ступеня помолу | Так |
| Швидкий пар | Так |
| Функція автовідключення | Так |
| Подача гарячої води | Так |
| Одночасне приготування двох чашок | Так |
| Плита автопідігріва | Ні |
| Автоматичне очищення від накипу | Так |
| Підігрів чашок | Ні |
| Інтегрована система обліку (Шеф карта) | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Вбудована кофемолка | Так |
| Кількість груп | 1 |
| Можливість підключення до водопроводу | Ні |
| Знімний лоток для збору крапель | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Тип нагрівача | термоблок |
| Відсік для шнура | Так |
| Контейнер для відходів | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 460 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Глибина | 385 мм |
| Вага | 9 кг |